| 1102 |
1082 |
712 |
875 |
556 |
992 |
1148 |
1290 |
925 |
435 |
1018 |
594 |
854 |
1370 |
941 |
1406 |
473 |
1092 |
622 |
157 |
1153 |
954 |
1699 |
708 |
992 |
721 |
1199 |
526 |
845 |
569 |
| 2.12 | 3.12 | 4.12 | 5.12 | 6.12 | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 |
| 5,6% |
4,7% |
3,1% |
2,0% |
1,4% |
1,1% |
1,0% |
0,7% |
0,9% |
2,0% |
2,4% |
3,0% |
3,4% |
4,8% |
4,6% |
4,8% |
5,1% |
5,4% |
6,5% |
6,9% |
8,0% |
8,3% |
7,9% |
6,7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Anzahl der Zeilen | Zum schmunzeln | |
| 1 | @kbl | "dauernd wird der Nick misbraucht :(" | |
| 2 | +ciro | "schomma versucht mit recoverytools was zu retten ?" | |
| 3 | @Schlummi | "gmm, gigabitnetzwerk" | |
| 4 | @kim|at|work | "man kann noch netmal schlafen" | |
| 5 | @JMD | "soll dann wohl heißen er muss es net mehr von mir zeihen?!" | |
| 6 | +blackdeath | "die verlangen das man an mit denen essen fährt und urlaub obwohl ..." | |
| 7 | @TheMatrix01 | "war aber schon drinn, muss ja doch amfalschen UT gelegen haben ..." | |
| 8 | @duzzel | "oki, bis gleich denn" | |
| 9 | @Nike | "nur wenn ich wach bleiben darf bis dahin..." | |
| 10 | @Snukey | "ich kenne nen paul geis, ist bestimmt der bruder" | |
| 11 | +Redskorpion | "hauptsache Resident Evil !!!" | |
| 12 | @cerame | "so offensichtlich gecheatet" | |
| 13 | +HermanDos | "hmm ich vielelciht 1 gig" | |
| 14 | +Dexter | "habe das prob das Fritz und Graka den gleichen IRQ haben" | |
| 15 | +Super_Mario | "brauche mal chaets von nfs 6 hp" | |
| 16 | @Antimac | "Ist nicht hauptsächlich wegen Grass." | |
| 17 | @cli | "nope - sah zuerst 10 minuten nix mehr weil die augäpfel aus den ..." | |
| 18 | +Wickinger | "halbiert das eigendlich die geschwindigkeit?" | |
| 19 | +GuYVeR_ | "dann besorg du mir auch 10 leute" | |
| 20 | +the_digital_creature | "oh, doch kupfer BRINGT sehr viel mehr als alu!" | |
| 21 | @macduck | "wer hat dich net wohin mitgenaommen?" | |
| 22 | +maja | "aber sie hatten auch torchanen das haben sie nicht in jedem Spiel" | |
| 23 | +xJeNnYx | "so, ich hau jetzt ab" | |
| 24 | @ntimac|A | "Ja, viele sind noch auf Arbeit/Schule oder so." | |
| 25 | @KitCat | "oh, clone braucht reboot... bis in 3 min..." | |
| 26 | +Domenica | "ne nicht nur pklaystation......sorry" | |
| 27 | +lauscher | "installiert das setup doch automatischj mit" | |
| 28 | +kruemel01 | "Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllooooooooooooo" | |
| 29 | +Dex|USA | "die haben jetzt panzerglass ins pentagon reingebaut" | |
| 30 | +Matrix | "passen tut es mitlerweile in allen 3 Buchsen" |
| +kruemelonkel (1120) | +SONS_OF_LIBERTY (1059) | +noXXen (880) | +Bunta (792) | +MKS (753) | +buechi (732) |
| @Neru (714) | +Clankiller (691) | +[_away_] (665) | +_away_ (620) | +Freezer (590) | +MDB (568) |
| +landser (527) | +Slider (496) | [SeeD]Tschabos (478) | +Koepi (477) | @no|nick (448) | +Alkoholiker (428) |
| +s_m_s (401) | +`ciro (346) | +swbathey (340) | +MDB|at|work (328) | +fix (321) | @Nanny (286) |
| +kruemelonkel^busy (284) | +Teckno (279) | kim|db (272) | +kbl|jmd|alk0hol (253) | +EETY (245) | +`Hero (245) |
| +Striker (241) | +jwwdesign (228) | +Son_Gohan (221) | +Schlitzkind (216) | TECHNO (214) | ciro[a] (212) |
| +schoeni (209) | +Professor_Software (209) | +Teddybaer (208) | +Blackdevil (205) | kbl|JMD|IC|Ponch... (204) | kim|VP3 (199) |
| kbl[Basteln] (193) | +UT_SChlummi (191) | JMD|kbl|ponch (180) | JMD[Voyager] (175) | SchulKaBeL (174) | +joker (174) |
| +Battlefield1942 (174) | cerame^burnin (173) | +Henki (171) | +KlaffiX (169) | +regungsloser (168) | nike|anno (162) |
| +Thorsten (161) | +Mr|Henki (159) | Matrix|KBL (159) | kim|VPN|VP3 (159) | SchlummiChillen (158) | RikeR (158) |
| Nightcrawlers (Uhr 0-6) |
Early birds (Uhr 6-12) |
Afternoon shift (Uhr 12-18) |
Evening chatters (Uhr 18-24) |
|
| 1 | kbl - 11288 | kbl - 5543 |
kbl - 13645 | kbl - 19082 |
| 2 | ciro - 8367 | kim|at|work - 5466 |
ciro - 9886 | Schlummi - 16721 |
| 3 | Schlummi - 5271 | ciro - 5029 |
Schlummi - 8887 | blackdeath - 12301 |
| 4 | cerame - 4667 | Nike - 1955 |
JMD - 6838 | ciro - 11744 |
| 5 | kim|at|work - 4659 | Schlummi - 1818 |
kim|at|work - 6671 | TheMatrix01 - 10270 |
| 6 | JMD - 3606 | Snukey - 1281 |
duzzel - 6207 | JMD - 9018 |
| 7 | TheMatrix01 - 2164 | cerame - 1229 |
blackdeath - 5692 | duzzel - 8400 |
| 8 | blackdeath - 2020 | duzzel - 1221 |
TheMatrix01 - 5104 | Nike - 6161 |
| 9 | HermanDos - 1294 | JMD - 1201 |
Nike - 4481 | Redskorpion - 5672 |
| 10 | Nike - 1189 | TheMatrix01 - 876 |
Snukey - 3353 | kim|at|work - 4828 |
| Täter: | So sah das Topic danach aus: | |
|
"15%14,15%15,14%1,14%14,1%15,1 Enjoy the Krippenclan 14,1%1,14%15,14%14..." | |
|
"4der Duzzel hat Freitag - also morgen - Geburtstag!!! wehe ihr singt ihm kein lautes ..." | |
|
"der Duzzel hat heute Geburtstag!!! los - singt ihm ein ständchen ;)- HOC www.hoc-b..." | |
|
"-= HoC - Home Of Computerworld | http://www.hoc-board.de =- | 4Scripte VERBOT..." | |
|
"-= HoC - Home Of Computerworld | http://www.hoc-board.de =- | 4Scripte VERBOTEN! ..." |
| Wenn ciro so weiter macht (1331 Joins) bekommt er bald nen Ban wegen Massjoin. ;) | ||||||||||||||
| kbl sollte sich vieleicht mal auf Hyperaktivität untersuchen lassen! (2257 Actions) Ein Auszug:
| ||||||||||||||
| Anscheinen hat sich kbl dem #HoC-Security Service angeschlossen. Denn mit 29 Kicks ist er gut dabei! Ein Auszug:
Auch Schlummi hat schon 26 Kicks. | ||||||||||||||
| kbl sollte besser aufpassen was er sagt, denn er wurde bereits 42mal gekickt. Ein Auszug:
Gekickt zu werden scheint IN zu sein, denn ciro lies sich auch bereits 33mal kicken. | ||||||||||||||
| macduck scheint nicht sehr viel in der Hose zu haben da er 31% seiner Redezeit nur rumschreit und versucht so seinen Mann zu stehen! ;) Ebenfalls versuchte es MDB|at|work mit Brüllen ans Ziel zu kommen. er probierte 20% seiner Redezeit, Gehör durch schreien zu erlangen. | ||||||||||||||
|
Zieh entlich mal die Gummistiefel aus Schlummi und hör auf zu schleimen. 72 OP's sind doch wirklich genug! Mit 82 deOPs wird Nike in #HoC ebenfalls ganz schön rum geschubst. | ||||||||||||||
| Son_Gohan sorgte mit seinen Sätzen (38% Fragen) immer für Gesprächsstoff. Ja auch eckmecker stellt zu viele Fragen. Insgesammt 28% seiner Zeit in #HoC. | ||||||||||||||
| kbl redet wohl ziemlich viel, was auch der Grund dafür sein dürfte das er das meistens mit sich selber tut. Bis jetzt 382mal. Schlummi unterhielt sich ebenfalls schon 266mal mit sich selber! | ||||||||||||||
| kbl had sticky Shift button - wrote 855 lines in CAPS! Ein Auszug:
| ||||||||||||||
| Alles andere als dumm ist no|nick, da err in der lage ist Sätze mit 51 Zeichen zu erzeugen! =) Alle anderen Besucher von #HoC sollten sich am obigen Beispiel orienteren und den Durchschnitt von 25 im Channel etwas anheben! | ||||||||||||||
| Es wurden 549 Net-Splits wären der letzten Reportperiode erkannt. Im Durchschnitt sind das 10,6 Splits pro Woche Die meisten Net-Splits pro Tag: 7 Splits in 4.2.2002 Der längste Net-Split ereignete sich am 29.4.2002 2:53 und er dauerte 28 h 9 min! (14 Leute wurden bei diesem Split gedroppt) Die meisten Leute, nämlich 23, wurden am 19.8.2002 18:49 gedroppt. (Die Situation normalisierte sich nach 0 min) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 35901 |
16477 |
53999 |
8839 |
43637 |
84824 |
74794 |
80216 |
64782 |
49719 |
35726 |
50964 |
74915 |
72793 |
64359 |
| 7 - 8 2000 |
9 - 10 2000 |
11 - 12 2000 |
1 - 2 2001 |
3 - 4 2001 |
5 - 6 2001 |
7 - 8 2001 |
9 - 10 2001 |
11 - 12 2001 |
1 - 2 2002 |
3 - 4 2002 |
5 - 6 2002 |
7 - 8 2002 |
9 - 10 2002 |
11 - 12 2002 |
|